| 2007年度 合格実績 (3年連続全員合格) |
| 2007年度の当塾受験生の合格実績です。(2007年02月20日現在) |
| 合格校 |
| 穎明館中 ・・・ 2名 | 横浜共立中 ・・・ 1名 |
| 桐蔭学園中等 ・・・ 1名 | 桐蔭学園中 ・・・ 3名 |
| 桐光学園中 ・・・ 1名 | 森村学園中 ・・・ 1名 |
| 土佐塾中 ・・・ 1名 | 成城学園中 ・・・ 1名 |
| 日大三中 ・・・ 2名 | 共立女子第二 ・・・ 1名 |
| 東海大相模 ・・・ 1名 | 富士見丘中 ・・・ 1名 |
| 武相中 ・・・ 2名 | 帝京八王子中 ・・・ 1名 |
| 偏差値推移 |
|
・ 公開している偏差値は、すべて日能研主催 全国中学入試センター模擬試験のものです。
・ 全員四科目受験ですが、スペースの関係上、二科目のみの偏差値公開とさせて頂きます。 ・ 在籍数11名の内2名は、すべての全国中学入試センター模擬試験を非受験の為、偏差値は記載致しておりません。 07/02 ・・・ 2006年7月2日実施 志望校判定テスト 09/03 ・・・ 2006年9月3日実施 第一回 合格判定テスト 10/08 ・・・ 2006年10月8日実施 第二回 合格判定テスト 11/05 ・・・ 2006年11月5日実施 第三回 合格判定テスト 12/24 ・・・ 2006年12月24日実施 第五回 合格判定テスト |
| ■女子A (5年時 2月入塾) |
| 07/02 | 09/03 | 10/08 | 11/05 | 12/24 | |
| 二科目 | 54 | 62 | 61 | 57 | 61 |
| 国語 | 56 | 65 | 53 | 48 | 58 |
| 算数 | 51 | 57 | 66 | 65 | 63 |
| ■男子B (5年時 12月入塾) |
| 07/02 | 09/03 | 10/08 | 11/05 | 12/24 | |
| 二科目 | 53 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 国語 | 52 | 46 | 53 | 56 | 46 |
| 算数 | 53 | 68 | 65 | 61 | 65 |
| ■男子C (5年時 5月入塾) |
| 07/02 | 09/03 | 10/08 | 11/05 | 12/24 | |
| 二科目 | 44 | 39 | 57 | 46 | 56 |
| 国語 | 53 | 39 | 58 | 50 | 55 |
| 算数 | 39 | 41 | 55 | 44 | 55 |
| ■男子D (6年時 4月入塾) |
| 07/02 | 09/03 | 10/08 | 11/05 | 12/24 | |
| 二科目 | 43 | 51 | 50 | 45 | 51 |
| 国語 | 42 | 58 | 53 | 54 | 61 |
| 算数 | 44 | 46 | 47 | 40 | 45 |
| ■女子E (5年時 2月入塾) |
| 07/02 | 09/03 | 10/08 | 11/05 | 12/24 | |
| 二科目 | 44 | 46 | 56 | 47 | 50 |
| 国語 | 43 | 48 | 55 | 53 | 55 |
| 算数 | 46 | 45 | 54 | 44 | 47 |
| ■女子F (6年時 4月入塾) |
| 07/02 | 09/03 | 10/08 | 11/05 | 12/24 | |
| 二科目 | 40 | 44 | 46 | 47 | 49 |
| 国語 | 38 | 44 | 48 | 48 | 53 |
| 算数 | 42 | 46 | 44 | 46 | 47 |
| ■女子G (5年時 2月入塾) |
| 07/02 | 09/03 | 10/08 | 11/05 | 12/24 | |
| 二科目 | 44 | 42 | 39 | 40 | 非受験 |
| 国語 | 44 | 44 | 44 | 41 | 非受験 |
| 算数 | 46 | 41 | 37 | 42 | 非受験 |
| ■男子H (5年時 7月入塾) |
| 07/02 | 09/03 | 10/08 | 11/05 | 12/24 | |
| 二科目 | 48 | 30 | 54 | 45 | 44 |
| 国語 | 59 | 25 | 59 | 44 | 47 |
| 算数 | 42 | 38 | 48 | 46 | 48 |
| ■男子I (6年時 4月入塾) |
| 07/02 | 09/03 | 10/08 | 11/05 | 12/24 | |
| 二科目 | 非受験 | 非受験 | 非受験 | 46 | 非受験 |
| 国語 | 非受験 | 非受験 | 非受験 | 56 | 非受験 |
| 算数 | 非受験 | 非受験 | 非受験 | 40 | 非受験 |